HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1 12 34 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.1 14 36 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.21638 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.3 16 38 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.4 18 40 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.5 18 40 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.6 20 43 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.7 20 43 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.8 22 46 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 1.9 22 46 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2 24 49 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.1 24 49 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.2 27 53 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.3 27 53 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.4 30 57 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.5 30 57 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.6 30 57 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.7 33 61 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.8 33 61 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 2.9 33 61 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3 33 61 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.1 36 65 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.2 36 65 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.3 36 65 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.4 39 70 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3 5 39 70 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.6 39 70 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.7 39 70 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.8 43 75 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 3.9 43 75 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4 43 75 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.1 43 75 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.2 43 75 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.3 47 80 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.4 47 80 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.5 47 80 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.6 47 80 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.7 47 80 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.8 52 86 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 4.9 52 86 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5 52 86 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.1 52 86 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.2 52 86 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.3 52 86 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.4 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.5 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.6 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.7 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.8 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 5.9 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6 57 93 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.1 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.2 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.3 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.4 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.5 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.6 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.7 63 101 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.8 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 6.9 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.9 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.1 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.2 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.3 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.4 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.5 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.6 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.7 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.8 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 11.9 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.1 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.2 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.3 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.4 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.5 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.6 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.7 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.8 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 12.9 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 13 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 13.5 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 14 101 151 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.1 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.2 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.3 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.4 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.5 69 109 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.6 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.7 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.8 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 7.9 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.1 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.2 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.3 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.4 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.5 75 117 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.6 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.7 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.8 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 8.9 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.1 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.2 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.3 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.4 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.5 81 125 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.6 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.7 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.8 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 9.9 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.1 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.2 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

  • Main Domestic Market All India
  • Payment Terms Cash in Advance (CID)

HS 10.3 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.4 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.5 87 133 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.6 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.7 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

HS 10.8 94 142 HSS-EX M35 SUS DIN338 TiN

X


Back to top